机械五金、轴承:推力滚子轴承推力滚子轴承简介:推力滚子轴承用于承受轴向载荷为主的轴、径向联合载荷,但径向载荷不得超过轴向载荷的55% 。与其他推力滚子轴承相比,此种轴承摩擦因数较低,转速较高,并具有调心性能。
推力滚子轴承主要用于重型机床、大功率船用齿轮箱、石油钻机、立式电机等机械中。
推力滚子轴承特性:因为推力滚子轴承是高精度产品,如装配不当很容易对推力滚子轴承沟道造成损伤,导致推力滚子轴承损坏。推力滚子轴承在装配时应有专用的模具,不能随意敲打,在压入轴时只能小圈受力,压大圈时只能大圈受力。装配时要求采用气压或液压,在压装时上下模要外于水平状态,如有倾斜会导致推力滚子轴承沟道因受力损坏,而使推力滚子轴承产生导响。
推力滚子轴承型号参数:
轴承类型 国内新型号 国内旧 内径 外径 宽度 Cr Cor 脂润滑转速 油润滑转速 重量
型号 (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (r/min) (r/min) (kg)
推力滚子轴承 292/1060 90392/1060 1060 1400 206 - - - - -
推力滚子轴承 292/500 90392/500 500 670 103 2460 14800 500 - 101
推力滚子轴承 292/530 90392/530 530 710 109 2800 16200 400 - 108
推力滚子轴承 292/670 90392/670 670 900 140 4440 26500 200 - 224
推力滚子轴承 292/710 90392/710 710 950 145 4840 29400 150 - 261
推力滚子轴承 292/750 90392/750 750 1000 150 5180 31900 130 - 293
推力滚子轴承 292/800 90392/800 800 1060 155 5620 35300 100 - 339
推力滚子轴承 292/850 90392/850 850 1120 160 6080 38900 80 - 389
推力滚子轴承 292/900 90392/900 900 1180 170 6590 42000 60 - 444
推力滚子轴承 292/950 90392/950 950 1250 180 - - - - -
推力滚子轴承 29230 9039230 150 215 39 - - - - -
推力滚子轴承 29232 9039232 160 225 39 - - - - -
推力滚子轴承 29234 9039234 170 240 42 - - - - -
推力滚子轴承 29240 9039240 200 280 48 536 2270 1600 - 8.90
推力滚子轴承 29244 9039244 220 300 48 542 2490 1550 - 10.0
推力滚子轴承 29248 9039248 240 340 60 822 3680 1250 - 16.7
推力滚子轴承 29252 9039252 260 360 60 838 3720 1200 - 18.5
推力滚子轴承 29264 9039264 320 440 73 1110 5170 900 - 32.9
推力滚子轴承 29272 9039272 360 500 85 1460 6450 750 - 51.8
推力滚子轴承 29276 9039276 380 520 85 1580 7430 700 - 52.8
联系人;孙经理&n